aumentar tamaño de la fuente
Para hoy jueves el Huracán “Genevieve” favorecerá Lluvias, Vientos y Oleaje en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Sonora y Jalisco.
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 07:00 h (12:00 GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:23.0° | Longitud Oeste: 111.0° | ||
| Distancia al lugar más cercano | 115 km al oeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||
|
Zona de vigilancia [Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] |
Zona de prevención por efectos de huracán desde Los Barriles hasta Todos Santos, B.C.S. Zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Todos Santos hasta Cabo San Lázaro, B.C.S. Zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta La Paz, B.C.S. |
|||
| Desplazamiento actual: | Hacia el noroeste (330°) a 13 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 130 km/h | Rachas: 155 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 976 hPa | |||
| Diametro del ojo [km] | 37 km | |||
| Pronóstico de lluvia | Lluvias intensas en Baja California Sur y muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. | |||
| Comentarios adicionales | Rachas de 90 a 120 km/h, oleaje elevado de 8 a 10 metros de altura en las costas de Baja California Sur, así como rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura significante en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, así como posibles trombas marinas. | |||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
Trayectoria pronóstico del Huracán "GENEVIEVE" Categoría 1.
